
لیست کامل کشور های اروپا (جمعیت، ثروت، مساحت)
اروپا، قارهای با تنوع فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی غنی، میزبان کشورهای متعددی است که هر کدام ویژگیهای منحصربهفرد خود را دارند. در این مقاله، به معرفی کشورهای اروپایی همراه با جمعیت، مساحت و ثروت ناخالص داخلی (GDP) آنها میپردازیم.
اروپا با مساحت حدود ۱۰.۱۸ میلیون کیلومتر مربع، دومین قاره کوچک از نظر وسعت است که با این حال، بیش از ۵۰ کشور را در خود جای داده است. این کشورها با تنوع زبانی، فرهنگی و تاریخی خود، نقش مهمی در تحولات جهانی ایفا کردهاند.
جدول اطلاعات کشورهای اروپایی
کشور | جمعیت (میلیون نفر) | مساحت (کیلومتر مربع) | ثروت ناخالص داخلی (میلیارد دلار) |
---|---|---|---|
روسیه | ۱۴۶ | ۱۷٬۰۷۵٬۴۰۰ | ۱٬۵۸۰ |
آلمان | ۸۴٫۷ | ۳۵۷٬۰۲۲ | ۴٬۵۰۰ |
ترکیه | ۸۵٫۶۷ | ۷۸۳٬۳۵۷ | ۸۷۰ |
فرانسه | ۶۸٫۴۴ | ۵۵۶٬۹۴۰ | ۲٬۷۰۰ |
بریتانیا | ۶۸٫۲۷ | ۲۴۲٬۵۵۰ | ۲٬۸۰۰ |
ایتالیا | ۵۸٫۹۹ | ۳۰۱٬۳۳۰ | ۲٬۰۰۰ |
اسپانیا | ۴۸٫۶۲ | ۵۰۵٬۹۹۲ | ۱٬۷۰۰ |
اوکراین | ۴۱٫۲۱ | ۶۰۳٬۵۵۸ | ۱۵۰ |
لهستان | ۳۶٫۶۲ | ۳۱۲٬۶۸۱ | ۶۰۰ |
رومانی | ۱۹٫۰۶ | ۲۳۸٬۳۹۵ | ۲۵۰ |
منبع: Trading Economics
توضیحاتی تکمیلی
- جمعیت: مجموع جمعیت کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۲ میلادی حدود ۷۴۶ میلیون نفر برآورد شده است.
- مساحت: روسیه با مساحت حدود ۱۷ میلیون کیلومتر مربع بزرگترین کشور اروپایی است
- ثروت ناخالص داخلی (GDP): این شاخص نشاندهنده ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور است و معیاری برای سنجش قدرت اقتصادی آن محسوب میشود.
لیست کامل کشورهای اروپایی
در اینجا لیست کامل کشورهای اروپایی همراه با مشخصات اصلی شامل جمعیت، مساحت و ثروت ناخالص داخلی (GDP) آمده است:
کشور | جمعیت (میلیون نفر) | مساحت (کیلومتر مربع) | ثروت ناخالص داخلی (میلیارد دلار) |
---|---|---|---|
آلبانی | ۲.۸۲ | ۲۸٬۷۴۸ | ۱۵.۳ |
آلمان | ۸۴٫۷ | ۳۵۷٬۰۲۲ | ۴٬۵۰۰ |
آندورا | ۰٫۰۸ | ۴۶۵ | ۳.۲ |
انگلیس | ۶۸٫۲۷ | ۲۴۲٬۵۵۰ | ۲٬۸۰۰ |
اتریش | ۸٫۹۳ | ۸۳٬۸۷۸ | ۴۰۹ |
آذربایجان | ۹٫۹۳ | ۸۶٬۶۰۰ | ۴۷٫۶ |
ارمنستان | ۳٫۰۵ | ۲۹٬۷۴۳ | ۱۳٫۴ |
اسپانیا | ۴۸٫۶۲ | ۵۰۵٬۹۹۲ | ۱٬۷۰۰ |
استونی | ۱٫۳۴ | ۴۵٬۲۷۷ | ۲۷.۵ |
اسلواکی | ۵٫۴۲ | ۴۹٬۰۳۹ | ۱۲۲ |
اسلونی | ۲٫۰۱ | ۲۰٬۲۷۳ | ۵۲.۲ |
اتحاد جماهیر شوروی (روسیه) | ۱۴۶ | ۱۷٬۰۷۵٬۴۰۰ | ۱٬۵۸۰ |
اکراین | ۴۱٫۲۱ | ۶۰۳٬۵۵۸ | ۱۵۰ |
ایسلند | ۰٫۳۴ | ۱۰۳٬۰۰۰ | ۲۲.۲ |
ایتالیا | ۵۸٫۹۹ | ۳۰۱٬۳۳۰ | ۲٬۰۰۰ |
ایران | ۸۴٫۲۴ | ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ | ۴۵۲ |
اوزبکستان | ۳۳٫۳۵ | ۴۴۴٬۰۰۰ | ۷۹.۷ |
اسلوونی | ۲٫۰۱ | ۲۰٬۲۷۳ | ۵۲.۲ |
پرتغال | ۱۰٫۲۳ | ۹۲٬۰۹۲ | ۲۵۵ |
پولند | ۳۶٫۶۲ | ۳۱۲٬۶۸۱ | ۶۰۰ |
تاجیکستان | ۹٫۰۴ | ۱۴۳٬۱۰۰ | ۷٫۵ |
ترکیه | ۸۵٫۶۷ | ۷۸۳٬۳۵۷ | ۸۷۰ |
رومانی | ۱۹٫۰۶ | ۲۳۸٬۳۹۵ | ۲۵۰ |
روسیه | ۱۴۶٫۵۰ | ۱۷٬۰۷۵٬۴۰۰ | ۱٬۵۸۰ |
سوئیس | ۸٫۷۸ | ۴۱٬۲۲۴ | ۷۵۷ |
سویند | ۱۰٫۴۳ | ۴۵٬۲۹۳ | ۵۷۶ |
فرانسه | ۶۸٫۴۴ | ۵۵۶٬۹۴۰ | ۲٬۷۰۰ |
فنلاند | ۵٫۴۹ | ۳۳۹٬۷۴۳ | ۲۸۲ |
مجارستان | ۹٫۶۷ | ۹۳٬۰۳۰ | ۲۱۵ |
مقدونیه شمالی | ۲٫۰۱ | ۲۵٬۷۱۳ | ۱۰٫۳ |
مالت | ۰٫۵۲ | ۳۱۵ | ۱۵٫۵ |
مقدونیه | ۲٫۰۱ | ۲۵٬۷۱۳ | ۱۰.۳ |
مجارستان | ۹٫۶۷ | ۹۳٬۰۳۰ | ۲۱۵ |
مجارستان | ۹٫۶۷ | ۹۳٬۰۳۰ | ۲۱۵ |

اروپا با تنوع جغرافیایی و فرهنگی خود، بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم کرده است. آشنایی با ویژگیهای جمعیتی، مساحتی و اقتصادی کشورهای این قاره میتواند به درک بهتر تعاملات جهانی و منطقهای کمک کند.